Honda CBR 600 Melhor Projeto Imagens
Informações gerais |
---|
Modelo: | Honda CBR 600 |
Ano: | 1997 |
Categoria: | Sport |
Classificação: | 75,4 em 100. Mostrar classificação completa e comparar com outras motos |
Segurança: | Veja a nossa campanha de segurança com a segurança de alta nominal motos nesta categoria. |
Motor e transmissão |
---|
Deslocamento: | 599,00 ccm (36,55 polegadas cúbicas) |
Tipo do motor: | Na linha de quatro |
Curso: | 4 |
Poder: | 105,00 HP (76,6 kW)) |
Torque máximo: | 63,00 Nm (6,4 kgf-m ou 46,5 ft.lbs) |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Starter: | Electric |
Sistema de arrefecimento: | Líquido |
Caixa de velocidades: | 6-velocidade |
Tipo de transmissão unidade final: | Cadeia |
Medidas físicas |
---|
Peso seco: | 185,0 kg (£ 407,9) |
Altura do assento: | 810 milímetros (31,9 polegadas) Se a definição, o mais baixo ajustável. |
Chassis e dimensões |
---|
Freios dianteiros: | disco duplo |
Freios traseiros: | Único disco |
Velocidade e aceleração |
---|
Velocidade máxima: | 250,0 kmh (155,3 mph) |
Relação potência / peso: | HP 0,5676 / kg |
Outras especificações |
---|
Mais informações |
---|
Peças e acessórios | Confira as peças e acessórios de nossos parceiros. |
Fazer perguntas | Junte-se a 97 Honda CBR 600 F grupo de discussão. |
Seguros, empréstimos, os testes | Confira o seguro aqui. Pesquisa na web por traficantes, os custos do empréstimo, testes, customização, etc |
motos relacionados | Lista de motos relacionados para a comparaç |
0 comments:
Post a Comment